Hомер | Уровень напряжения | Название центра | страна | Объем | Фирма подрядчика | Фирма инвестора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500kV | TOKTOGÜL HPP | KIRGIZİSTAN | TÜM TASARIM | GENSER | ASYA KALKINMA BANKASI |
2 | 154kV | NOVOTROİTSKAYA SS | UKRAYNA | TÜM TASARIM | HICC COMPANY | LIMITED LIABILITY COMPANY VINDKRAFT TAVRIYA |
3 | 230kV | ANA SS | İRAN | TÜM TASARIM | EGESİM | ANA STEEL CO. |
4 | 400kV | TOSYALI SS | CEZAYİR | TÜM TASARIM | GİRİŞİM | TOSYALI DEMİRÇELİK |
5 | 132kV | KİRNATİ SS | GÜRCİSTAN | İNŞAAT | KRATİS | ACHAR ENERGY |
6 | 220/110kV | GOLOVNAYA HPP | TACİKİSTAN | İNŞAAT+ÇELİK | GENSER | BARKİ TOJIK |
7 | 220/110kV | GERAN SS | TACİKİSTAN | İNŞAAT+ÇELİK | GENSER | BARKİ TOJIK |
8 | 500kV | BAIPAZA SS | TACİKİSTAN | TOPRAKLAMA+ÇELİK | GENSER | BARKİ TOJIK |
9 | 220kV | KAYRAKUM SS | TACİKİSTAN | TOPRAKLAMA+ÇELİK | GENSER | BARKİ TOJIK |
10 | 500kV | REGAR SS | TACİKİSTAN | TOPRAKLAMA+ÇELİK | GENSER | BARKİ TOJIK |
Записи с 1 до 10 из 24 записей